|簡體中文

比思論壇

 找回密碼
 按這成為會員
搜索



作者 回復/查看 最後發表
实现碳中和,需要全球合作应对 深蓝色的畅想 2022-6-9 0609 深蓝色的畅想 2022-6-9 00:10
为了解宇宙运行方式打开了一扇新的窗口 深蓝色的畅想 2022-6-9 0424 深蓝色的畅想 2022-6-9 00:00
美国城市可能平均低报了18.3%的温室气体排放量 深蓝色的畅想 2022-6-8 0609 深蓝色的畅想 2022-6-8 23:56
金属含量不同,或能揭示行星形成机制 深蓝色的畅想 2022-6-8 3775 lizhou2008bj 2022-6-8 23:53
世界级天文小镇 深蓝色的畅想 2022-6-8 2769 lizhou2008bj 2022-6-8 23:52
海塔铀矿 深蓝色的畅想 2022-6-8 0590 深蓝色的畅想 2022-6-8 23:51
用科学探索60年前谜团 深蓝色的畅想 2022-6-8 0589 深蓝色的畅想 2022-6-8 23:47
“黄河之肾” 深蓝色的畅想 2022-6-8 0418 深蓝色的畅想 2022-6-8 23:39
北冰洋曾以淡水为主 深蓝色的畅想 2022-6-8 0587 深蓝色的畅想 2022-6-8 23:36
百年瞬间丨南极中山站建成 [ 深蓝色的畅想 2022-6-8 0579 深蓝色的畅想 2022-6-8 23:34
银河系或蕴藏大量类地行星 深蓝色的畅想 2022-6-8 0585 深蓝色的畅想 2022-6-8 23:33
小塑料瓶改用中塑料瓶或减少PET废弃物 深蓝色的畅想 2022-6-8 0543 深蓝色的畅想 2022-6-8 23:25
浅谈碳循环 深蓝色的畅想 2022-6-8 0542 深蓝色的畅想 2022-6-8 23:22
6个月完成千余种交叉实验 深蓝色的畅想 2022-6-8 0375 深蓝色的畅想 2022-6-8 23:20
以实验室为家 深蓝色的畅想 2022-6-8 0367 深蓝色的畅想 2022-6-8 23:18
给万米钻井系上“安全带” 深蓝色的畅想 2022-6-8 0404 深蓝色的畅想 2022-6-8 23:12
国科研团队发布全球首套湖库遥感水色指数科学数据集 深蓝色的畅想 2022-6-8 0534 深蓝色的畅想 2022-6-8 23:07
全球气候变暖下 南极的情况真的那么糟吗? 深蓝色的畅想 2022-6-8 0535 深蓝色的畅想 2022-6-8 21:25
多地“红色雪景”频现 深蓝色的畅想 2022-6-8 0548 深蓝色的畅想 2022-6-8 21:23
行星形态各异,或源于诞生位置的不同 深蓝色的畅想 2022-6-8 0554 深蓝色的畅想 2022-6-8 20:29
古老的“超级地球 深蓝色的畅想 2022-6-8 0360 深蓝色的畅想 2022-6-8 20:14
“行星合月” 深蓝色的畅想 2022-6-8 0558 深蓝色的畅想 2022-6-8 20:10
DNA计算机:未来程序员,拿试管“写”代码? 深蓝色的畅想 2022-6-6 8708 hutianyu001 2022-6-8 15:17
热带雨林2050年将成碳源 深蓝色的畅想 2022-6-7 0530 深蓝色的畅想 2022-6-7 23:08
热带雨林2050年将成碳源 深蓝色的畅想 2022-6-7 0687 深蓝色的畅想 2022-6-7 23:05
寻找宇宙传来的嗡嗡声 深蓝色的畅想 2022-6-7 0901 深蓝色的畅想 2022-6-7 23:00
发光甲虫“演化谜题 深蓝色的畅想 2022-6-7 0875 深蓝色的畅想 2022-6-7 22:56
发光甲虫“演化谜题 深蓝色的畅想 2022-6-7 01129 深蓝色的畅想 2022-6-7 22:47
巨幅宇宙二维天图 深蓝色的畅想 2022-6-7 0833 深蓝色的畅想 2022-6-7 22:39
高海拔宇宙线观测站主要科学设施投入运行 深蓝色的畅想 2022-6-7 01057 深蓝色的畅想 2022-6-7 22:33
星月童话 深蓝色的畅想 2022-6-7 0816 深蓝色的畅想 2022-6-7 22:27
火星伴月 深蓝色的畅想 2022-6-7 0882 深蓝色的畅想 2022-6-7 22:22
新的化学平衡“暗示”生物活动 深蓝色的畅想 2022-6-7 0701 深蓝色的畅想 2022-6-7 22:18
不同类型的恒星耀斑威胁程度不同 深蓝色的畅想 2022-6-7 0732 深蓝色的畅想 2022-6-7 22:17
破坏性极强的耀斑,却可能给生命留下“余地” 深蓝色的畅想 2022-6-7 0689 深蓝色的畅想 2022-6-7 22:12
行为轨迹分析堵住监督漏洞 深蓝色的畅想 2022-6-7 0685 深蓝色的畅想 2022-6-7 22:10
对民生资金使用有效监督 深蓝色的畅想 2022-6-7 0867 深蓝色的畅想 2022-6-7 22:08
将权力装进数据的笼子 深蓝色的畅想 2022-6-7 0880 深蓝色的畅想 2022-6-7 22:03
大数据成为“反腐利器 深蓝色的畅想 2022-6-7 0860 深蓝色的畅想 2022-6-7 22:01
鹊桥”如何传回月背第一道痕迹影像图? 深蓝色的畅想 2022-6-7 0888 深蓝色的畅想 2022-6-7 21:58

快速發帖

還可輸入 255 個字符
您需要登錄後才可以發帖 登錄 | 按這成為會員

重要聲明:本論壇是以即時上載留言的方式運作,比思論壇對所有留言的真實性、完整性及立場等,不負任何法律責任。而一切留言之言論只代表留言者個人意見,並非本網站之立場,讀者及用戶不應信賴內容,並應自行判斷內容之真實性。於有關情形下,讀者及用戶應尋求專業意見(如涉及醫療、法律或投資等問題)。 由於本論壇受到「即時上載留言」運作方式所規限,故不能完全監察所有留言,若讀者及用戶發現有留言出現問題,請聯絡我們比思論壇有權刪除任何留言及拒絕任何人士上載留言 (刪除前或不會作事先警告及通知 ),同時亦有不刪除留言的權利,如有任何爭議,管理員擁有最終的詮釋權。用戶切勿撰寫粗言穢語、誹謗、渲染色情暴力或人身攻擊的言論,敬請自律。本網站保留一切法律權利。

手機版| 廣告聯繫

GMT+8, 2025-2-21 18:45 , Processed in 0.041756 second(s), 6 queries , Gzip On, Memcache On.

Powered by Discuz! X2.5

© 2001-2012 Comsenz Inc.

回頂部